受験の名門 新潟学習社教室本部
お近くの教室へお近くの教室へ
home > お近くの教室へ
■学校の進度に、教科書にピッタリの17拠点でサポート!
■お電話でのご相談はまずは本部教室025-267-4001(受付時間AM10:00~PM9:00)まで!
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・水・木・金 | 5:05~5:45 |
| 月・火・水・木・金 | 5:50~6:30 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 水・土 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 中2 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 中3 | 火・金 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:00~4:40 |
| 月・火・水・木・金 | 4:50~5:30 |
| 月・火・水・木・金 | 5:40~6:20 |
| 月・火・水・木・金 | 6:30~7:10 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 水 | 4:00~4:40、4:50~5:30、5:40~6:20 算国英 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 4:10~5:30 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中2 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中3 | 水・土 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 水 | 6:40~7:20 社 | |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 土 | 6:40~7:20 理 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・水・木 | 5:05~5:45 |
| 月・火・水・木 | 5:50~6:30 |
| 月・火・木 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 金 | 5:05~5:45、5:50~6:30、6:35~7:15 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中2 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中3 | 水・土 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 水 | 6:40~7:20 理 | |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 土 | 6:40~7:20 社 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・水・木・金 | 5:05~5:45 |
| 月・火・水・木 | 5:50~6:30 |
| 月・火・木 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 木 | 5:50~6:30、6:35~7:15 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中2 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中3 | 水・土 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 水 | 6:40~7:20 社 | |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 土 | 6:40~7:20 理 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・木・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・木・金 | 5:05~5:45 |
| 月・火・水・木・金 | 5:50~6:30 |
| 火・水・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:20~4:40 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 5:00~6:20 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中2 | 水・土 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中3 | 月・木 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 月 | 6:40~7:20 理 | |
| 木 | 6:40~7:20 社 | |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・水・金 | 5:05~5:45 |
| 月・火・水・金 | 5:50~6:30 |
| 月・水・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 木 | 5:05~5:45、5:50~6:30、6:35~7:15 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中2 | 水・土 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中3 | 火・金 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 火 | 6:40~7:20 社 | |
| 土 | 5:00~5:40、6:40~7:20 国 | |
| 土 | 5:50~6:30 理 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・木・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・木・金 | 5:05~5:45 |
| 月・火・木・金 | 5:50~6:30 |
| 月・火・木・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 水 | 4:20~5:00、5:05~5:45、5:50~6:30 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:00~5:40 国 | |
| 中2 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:00~5:40 国 | |
| 中3 | 水・土 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 水 | 6:40~7:20 理 | |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 土 | 6:40~7:20 社 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・水・木・金 | 5:05~5:45 |
| 月・火・水・木・金 | 5:50~6:30 |
| 月・火・木・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 金 | 4:20~5:00、5:05~5:45、5:50~6:30、 6:35~7:15 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:00~5:40、6:40~7:20 国 | |
| 中2 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:00~5:40、6:40~7:20 国 | |
| 中3 | 水・土 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 水 | 6:40~7:20 社 | |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 土 | 6:40~7:20 理 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・水・金 | 5:05~5:45 |
| 月・火・水・金 | 5:50~6:30 |
| 月・火・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 木 | 4:20~5:00、5:05~5:45、5:50~6:30、 6:35~7:15 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中2 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中3 | 水・土 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 水 | 6:40~7:20 理 | |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 土 | 6:40~7:20 社 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 水・木 | 5:05~5:45 |
| 火・水・木・金 | 5:50~6:30 |
| 火・木・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 火・金 | 5:05~5:45、5:50~6:30、6:35~7:15 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中2 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中3 | 水・土 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 水 | 6:40~7:20 理 | |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 土 | 6:40~7:20 社 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 火・水・木・金 | 5:05~5:45 |
| 火・水・木・金 | 5:50~6:30 |
| 水・木・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月 | 5:05~5:45、5:50~6:30、6:35~7:15 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中2 | 水・土 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中3 | 火・金 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 火 | 6:40~7:20 社 | |
| 土 | 5:50~6:30 理 | |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・水・木・金 | 5:05~5:45 |
| 月・火・水・木・金 | 5:50~6:30 |
| 月・水・木・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月 | 4:20~5:00、5:05~5:45 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 水・土 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中2 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中3 | 火・金 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 火 | 6:40~7:20 理 | |
| 土 | 5:50~6:30 社 | |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 火・水・木・金 | 5:05~5:45 |
| 火・水・木・金 | 5:50~6:30 |
| 火・木・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月 | 4:20~5:00、5:05~5:45、5:50~6:30、 6:35~7:15 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中2 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 中3 | 水・土 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 水 | 6:40~7:20 理 | |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 土 | 6:40~7:20 社 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木 | 4:20~5:00 |
| 月・火・水・木 | 5:05~5:45 |
| 月・火・水・木 | 5:50~6:30 |
| 火・水 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 金 | 4:20~5:00、5:05~5:45、5:50~6:30、 6:35~7:15 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:20~4:40、4:40~6:00 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中2 | 水・土 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中3 | 月・木 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 月 | 6:40~7:20 社 | |
| 木 | 6:40~7:20 理 | |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・水・木・金 | 5:05~5:45 |
| 月・火・水・木・金 | 5:50~6:30 |
| 火・水・金 | 6:35~7:15 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~2:40、2:40~3:20、3:20~4:00 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 4:10~5:30 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中2 | 水・土 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中3 | 月・木 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 月 | 6:40~7:20 社 | |
| 木 | 6:40~7:20 理 | |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月・火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 月・火・水・木・金 | 5:05~5:45 |
| 火・水・木・金 | 5:50~6:30 |
| 水・木・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月 | 5:50~6:30、6:35~7:15 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 2:00~3:20 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:30~4:50 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 月・木 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中2 | 水・土 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中3 | 火・金 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 火 | 6:40~7:20 理 | |
| 土 | 5:50~6:30 国 | |
| 金 | 6:40~7:20 社 | |
| 小・中学生個別指導クラス 小1~中3(算・国・英) | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 火・水・木・金 | 4:20~5:00 |
| 火・水・木・金 | 5:05~5:45 |
| 火・水・木・金 | 5:50~6:30 |
| 火・水・金 | 6:35~7:15 |
| 小5・小6 短期コース | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 月 | 4:20~5:00、5:05~5:45、5:50~6:30 算国英 |
| (土)グレードアップ個別指導 | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 1:40~3:00、5:10~6:30 |
| 中1~中3難関クラス | |
|---|---|
| 曜 日 | 時 間 |
| 土 | 3:10~4:30 |
| 学年別個別指導+クラス指導 | ||
|---|---|---|
| 学年 | 曜 日 | 時 間 |
| 中1 | 水・土 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中2 | 火・金 | 7:40~9:10 英数中心国理社 |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |
| 中3 | 月・木 | 7:40~9:10 英数(国理社) |
| 月 | 6:40~7:20 理 | |
| 木 | 6:40~7:20 社 | |
| 土 | 6:40~7:20 国 | |

















